總務處業務工作報告

每週工作報告
次週預計工作重點

業務數據報告統計表格

99/07/12-99/07/25 99/07/26-99/08/08 99/07/12-99/07/25
99/06/28-99/07/11 99/07/12-99/07/25 99/06/28-99/07/11
99/06/21-99/06/27 99/06/28-99/07/11 99/06/21-99/06/27
99/06/14-99/06/20 99/06/21-99/06/27 99/06/14-99/06/20
99/06/07-99/06/13 99/06/14-99/06/20 99/06/07-99/06/13
99/05/31-99/06/06 99/06/07-99/06/13 99/05/31-99/06/06
99/05/24-99/05/30 99/05/31-99/06/06 99/05/24-99/05/30
99/05/17-99/05/23 99/05/24-99/05/30 99/05/17-99/05/23
99/05/10-99/05/16 99/05/17-99/05/23 99/05/10-99/05/16
99/05/03-99/05/09 99/05/10-99/05/16 99/05/03-99/05/09
99/04/26-99/05/02 99/05/03-99/05/09 99/04/26-99/05/02
99/04/19-99/04/25 99/04/26-99/05/02 99/04/19-99/04/25
99/04/12-99/04/18 99/04/19-99/04/25 99/04/12-99/04/18
99/03/29-99/04/11 99/04/12-99/04/18 99/03/29-99/04/11
99/03/22-99/03/28 99/03/29-99/04/11 99/03/22-99/03/28
99/03/15-99/03/21 99/03/22-99/03/29 99/03/15-99/03/21
99/03/08-99/03/14 99/03/15-99/03/21 99/03/08-99/03/14
99/03/01-99/03/07 99/03/08-99/03/14 99/03/01-99/03/07
99/02/22-99/02/28 99/03/08-99/03/07 99/02/22-99/02/28
年假 年假 年假
99/01/25-99/01/31 99/02/08-99/02/28 99/01/25-99/01/31
99/01/18-99/01/24 99/01/25-99/01/31 99/01/18-99/01/24
99/01/11-99/01/17 99/01/18-99/01/24 99/01/11-99/01/17
99/01/04-99/01/10 99/01/11-99/01/17 99/01/04-99/01/10
98/12/28-99/01/03 99/01/04-99/01/10 98/12/28-99/01/03
98/12/21-98/12/27 98/12/28-99/01/03 98/12/21-98/12/27
98/12/14-98/12/20 98/12/21-98/12/27 98/12/14-98/12/20
98/12/07-98/12/13 98/12/14-98/12/20 98/12/07-98/12/13
98/11/30-98/12/06 98/12/07-98/12/13 98/11/30-98/12/06
98/11/23-98/11/29 98/11/30-98/12/06 98/11/23-98/11/29
98/11/16-98/11/22 98/11/23-98/11/29 98/11/16-98/11/22
98/11/09-98/11/15 98/11/16-98/11/22 98/11/09-98/11/15
98/11/02-98/11/08 98/11/09-98/11/15 98/11/02-98/11/08
98/10/26-98/11/01 98/11/02-98/11/08 98/10/26-98/11/01

98/10/19-98/10/25

98/10/26-98/11/01

98/10/19-98/10/25

98/10/12-98/10/18

98/10/19-98/10/25

98/10/12-98/10/18

98/10/05-98/10/11

98/10/12-98/10/18

98/10/05-98/10/11

98/09/29-98/10/04

98/10/05-98/10/11

98/09/29-98/10/04

98/09/21-98/09/28

98/09/29-98/10/04

98/09/21-98/09/28

98/09/14-98/09/20

98/09/21-98/09/27

98/09/14-98/09/20

98/08/24-98/09/13

98/09/14-98/09/20

98/08/24-98/09/13

98/08/10-98/08/23

98/08/24-98/09/13

98/08/10-98/08/23

98/07/27-98/08/09

98/08/10-98/08/23

98/07/27-98/08/09

>最新工作報告     >回到總務處首頁