總務處業務工作報告

每週工作報告
次週預計工作重點

業務數據報告統計表格

100/07/18-100/07/31 100/08/01-100/08/14 100/07/18-100/07/31
100/07/04-100/07/17 100/07/18-100/07/31 100/07/04-100/07/14
100/06/27-100/07/03 100/07/04-100/07/17 100/06/27-100/07/03
100/06/20-100/06/26 100/06/27-100/07/03 100/06/20-100/06/26
100/06/13-100/06/19 100/06/20-100/06/26 100/06/13-100/06/19
100/06/06-100/06/12 100/06/13-100/06/19 100/06/06-100/06/12
100/05/30-100/06/05 100/06/06-100/06/12 100/05/30-100/06/05
100/05/23-100/05/29 100/05/30-100/06/05 100/05/23-100/05/29
100/05/16-100/05/22 100/05/23-100/05/29 100/05/16-100/05/22
100/05/09-100/05/15 100/05/16-100/05/22 100/05/09-100/05/15
100/05/02-100/05/08 100/05/09-100/05/15 100/05/02-100/05/08
100/04/25-100/05/01 100/05/02-100/05/08 100/04/25-100/05/01
100/04/18-100/04/24 100/04/25-100/05/01 100/04/18-100/04/24
100/04/04-100/04/17 100/04/18-100/04/24 100/04/04-100/04/17
100/03/28-100/04/03 100/04/04-100/04/17 100/03/28-100/04/03
100/03/21-100/03/27 100/03/28-100/04/03 100/03/21-100/03/27
100/03/14-100/03/20 100/03/21-100/03/27 100/03/14-100/03/20
100/03/07-100/03/13 100/03/14-100/03/20 100/03/07-100/03/13
100/02/28-100/03/06 100/03/07-100/03/13 100/02/28-100/03/06
100/02/21-100/02/27 100/02/28-100/03/06 100/02/21-100/02/27
100/02/09-100/02/20 100/02/21-100/02/27 100/02/09-100/02/20
100/01/17-100/01/30 100/02/09-100/02/20 100/01/17-100/01/30
100/01/10-100/01/16 100/01/17-100/01/30 100/01/10-100/01/16
100/01/03-100/01/09 100/01/10-100/01/16 100/01/03-100/01/09
99/12/27-100/01/02 100/01/03-100/01/09 99/12/27-100/01/02
99/12/20-99/12/26 99/12/27-100/01/02 99/12/20-99/12/26
99/12/13-99/12/19 99/12/20-99/12/26 99/12/13-99/12/19
99/12/06-99/12/12 99/12/13-99/12/19 99/12/06-99/12/12
99/11/29-99/12/05 99/12/06-99/12/12 99/11/29-99/12/05
99/11/22-99/11/28 99/11/29-99/12/05 99/11/22-99/11/28
99/11/15-99/11/21 99/11/22-99/11/28 99/11/15-99/11/21
99/11/08-99/11/14 99/11/15-99/11/21 99/11/08-99/11/14
99/11/01-99/11/07 99/11/08-99/11/14 99/11/01-99/11/07
99/10/25-99/10/31 99/11/01-99/11/07 99/10/25-99/10/31
99/10/18-99/10/24 99/10/25-99/10/31 99/10/18-99/10/24
99/10/11-99/10/17 99/10/18-99/10/24 99/10/11-99/10/17
99/10/04-99/10/10 99/10/11-99/10/17 99/10/04-99/10/10
99/09/27-99/10/03 99/10/04-99/10/10 99/09/27-99/10/03
99/09/20-99/09/26 99/09/27-99/10/03 99/09/20-99/09/26
99/09/13-99/09/19 99/09/20-99/09/26 99/09/13-99/09/19
99/08/30-99/09/12 99/09/13-99/09/19 99/08/30-99/09/12
共同休假 共同休假 共同休假
99/08/09-99/08/22 99/08/30-99/09/05 99/08/09-99/08/22
99/07/26-99/08/08 99/08/09-99/08/22 99/07/26-99/08/08

>最新工作報告     >回到總務處首頁